3Mスコッチキャスト電線適合表
2024年04月14日
3Mスコッチキャスト電線適合表
CV・VVケーブル(直線接続) |
直線接続 |
線心数(心) | ||||||||
導体断面積(㎟) | 1C | 2C | 3C | 4C | |||||
2 | 82-JA0 | 82-JA1 | |||||||
3.5 | |||||||||
5.5 | 92-JA1 | ||||||||
8 | 82-JA1 | ||||||||
14 | |||||||||
22 | 92-JA2 | ||||||||
38 | 82-JA2 | 92-JA3 | |||||||
60 | 92-JA3 | 92-JA4 | |||||||
100 | 92-JA4 | 92-JA4.5 | |||||||
150 | 92-JA2 | 92-JA5 | |||||||
200 | 92-JA3 | 92-JA5 | |||||||
250 | 92-JA6 |
||||||||
325 | |||||||||
400 | 92-JA5 | ||||||||
500 | |||||||||
600 |
※異径接続は太いサイズで選定してください。なお異種、異径接続を行なう場合はレジンが不足することがあります
※心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。
※82-JA、82-JB、92-JA、92-JBシリーズキットには接続子は含まれません。別途ご用意ください。
CV、VVケーブル(分岐接続) |
82-JB1 | 92-JB1 | 92-JB2 | 92-JB3 |
分岐接続 |
分岐線(㎟) | |||||||||||||||||||||||||
本線(㎟) | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||
2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | 2C | 3C | 4C | |||
2 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 2C | |||||||||||||||||||||||||
3C | ||||||||||||||||||||||||||
4C |
※異径接続は太いサイズで選定してください。なお異種、異径接続を行なう場合はレジンが不足することがあります
※心線接続は突合せ形圧着スリーブが標準です。
※82-JA、82-JB、92-JA、92-JBシリーズキットには接続子は含まれません。別途ご用意ください。
CVTケーブル(直線接続) |
導体断面積(㎟) | 適用型番 | ||||||
2 | 82-JA0×3キット | ||||||
3.5 | |||||||
5.5 | |||||||
8 | 82-JA1×3キット | ||||||
14 | |||||||
22 | |||||||
38 | 82-JA2×3キット | ||||||
60 | |||||||
100 | |||||||
150 | 92-JA2×3キット | ||||||
200 | 92-JA3×3キット | ||||||
250 | |||||||
325 | |||||||
400 | 92-JA5×3キット | ||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
800 | |||||||
1000 |
※心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準としますが、上記キットには接続子は含まれておりません。別途ご用意ください。
※異径接続は太いサイズで選定してください。
CV単芯・CVTケーブル分岐 |
B型突合わせ形圧着スリーブ仕様
Bスリーブ分岐 | 分岐線(㎟) | |||||||||||
本線(㎟) | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | ||
8 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
22 | 82-JB1 | |||||||||||
38 | ||||||||||||
60 | 92-JB1 | |||||||||||
100 | ||||||||||||
150 | 92-JB2 | |||||||||||
200 | 92-JB3 | |||||||||||
250 | ||||||||||||
325 |
C型コネクタ仕様
Cコン分岐 | 分岐線(㎟) | |||||||||||
本線(㎟) | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | ||
8 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
22 | 82-JB1 | |||||||||||
38 | ||||||||||||
60 | 92-JB1 | |||||||||||
100 | ||||||||||||
150 | 92-JB2 | |||||||||||
200 | 92-JB3 | |||||||||||
250 | ||||||||||||
325 |
※CVTの場合は3キット必要になります。※上記キットには接続子は含まれておりません。別途ご用意ください。
※82-JB1はレジン注入時にモールドケースが縦型になるため、施工場所により92-JB1と82-JB1を使い分けてください。
※直埋の場合は、接続部を堅牢なトラフ、その他の防護物に収めることをおすすめします。
制御ケーブル CVV・CVV-S(直線接続) |
CVV直線 | 導体面積(㎟) | ||||||||||
線心数(心) | 1.25 | 2 | 3.5 | 5.5 | 8 | ||||||
2C | |||||||||||
3C | 82-JA1 | 92-JA1 | |||||||||
4C | |||||||||||
5C | |||||||||||
6C | |||||||||||
7C | 82-JA2 | ||||||||||
8C | |||||||||||
9C | |||||||||||
10C | |||||||||||
12C | |||||||||||
14C | |||||||||||
16C | |||||||||||
19C | 82-JA3 | ||||||||||
20C | |||||||||||
24C | 92-JA3 | ||||||||||
27C | |||||||||||
30C | 92-JA4 | ||||||||||
31C | 92-JA3 |
※心線接続は突合せ型圧着スリーブを標準とし、接続は段接続とします。 ※キットには接続子は含まれません。別途ご用意ください。