電線の外径・許容電流表

2024年04月10日

VVF 
VVR  
CVT  
CV  
IV
VCT  
VCTF

VVF

VVF

サイズ 2芯 3芯
外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A)
1.6㎜ 6.2×9.4 18 6.2×13 15
2.0㎜ 6.6×10.5 23 6.6×14 20
2.6㎜ 7.6×12.5 32 7.6×17 27

VVR

VVR

サイズ 2芯 3芯
外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A)
3.5SQ 11.5 25 12.5 22
5.5SQ 13.5 33 14.5 29
8SQ 15.5 42 16.5 37
14SQ 19 60 20 53
22SQ 23 79 24 70
38SQ 27 105 29 91
60SQ 32 140 34 125
100SQ 39 200 42 180
150SQ 47 265 51 235

CVT

CVT

サイズ  外径(㎜)
許容電流(A)
8SQ 19 62
14SQ 21 86
22SQ 24 110
38SQ 28 155
60SQ 33 210
100SQ 41 290
150SQ 47 380
200SQ 55 465
250SQ 60 535
325SQ 66 635
400SQ 72 725

CV

CV

 

サイズ 2芯 3芯 4芯
外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A)
2SQ 10.5 28 11 23 12 23
3.5SQ 11.5 39 12.5 33 13.5 33
5.5SQ 13.5 52 14.5 44 16 44
8SQ 15 65 16 54 17 54
14SQ 16.5 91 17.5 76 19 76
22SQ 19.5 120 21 100 23 100
38SQ 24 170 25 140 28 140
60SQ 29 225 31 190 35 190
100SQ 37 310 40 260 44 260
150SQ 43 400 46 340 51 340
200SQ 50 485 54 410 60 410
250SQ 54 560 58 470 65 470
325SQ 60 660 65 555 72 555

IV

IV

サイズ
外径(㎜) 許容電流(A)
1.25SQ 3 19
2SQ 3.4 27
3.5SQ 4 37
5.5SQ 5 49
8SQ 6 61
14SQ 7.6 88
22SQ 9.2 115
38SQ 11.5 162
60SQ 14 217
100SQ 17 298
150SQ 21 395
200SQ 23 469
250SQ 26 556
325SQ 29 650
400SQ 32 745
500SQ 35 842

VCT

VCT

サイズ 2C 3C 4C
外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A)
0.75SQ 8.8 12A 9.2 11A 9.9 10A
1.25SQ 9.6 17A 10.1 15A 11.1 13A
2SQ 10.4 22A 10.9 19A 11.8 17A
3.5SQ 11.8 32A 12.6 27A 13.9 25A
5.5SQ 14.2 41A 15 35A 16.5 32A
8SQ 16.4 51A 17.5 43A 19.3 39A
14SQ 20 72A 21.4 62A 23.6 56A

VCTF

VCTF

サイズ 2C 3C 4C
外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A) 外径(㎜) 許容電流(A)
0.3SQ 4.6 4A 4.8 4A 5.2 4A
0.5SQ 5.8 5A 6.1 5A 6.6 5A
0.75SQ 6.6 7A 7 7A 7.6 7A
1.25SQ 7.4 12A 7.8 12A 8.5 12A
2SQ 8 17A 8.5 17A 9.3 17A
3.5SQ 9.4 23A 10 23A 10.9 23A
5.5SQ 11.5 35A 12.1 35A 13.5 35A