電線管外径・内径

2024年04月15日

厚鋼電線管G 3.66m image20

品番 呼び 外径 内径 コネクタ適合ノック径
DW216K G16 21.0 16.4 21.5
DW222K G22 26.5 21.9 27.1
DW228K G28 333 28.3 34.0
DW236K G36 41.9 36.9 43.0(参考値)
DW242K G42 47.8 42.8 49.0(参考値)
DW254K G54 59.6 54.0 61.0(参考値)
DW270K G70 75.2 69.6 76.0(参考値)
DW282K G82 87.9 82.3 89.0(参考値)
DW392K G92 100.7 93.7 102.0(参考値)
DW394K G104 113.4 106.4 115.0(参考値)

 

 

ねじなし電線管E 3.66mimage21

品番 呼び 外径 内径 コネクタ適合ノック径
DW819K E19 19.1 16.7 21.5
DW825K E25 25.4 23.0 27.1
DW831K E31 31.8 29.0 34.0
DW839K E39 38.1 35.3 39.0(参考値)
DW851K E51 50.8 48.0 52.0(参考値)
DW863K E63 63.5 60.3 65.0(参考値)
DW875K E75 76.2 72.6 77.0(参考値)

 

 

硬質ビニル電線管VE 4mimage22

 

品番 呼び 外径 内径 コネクタ適合ノック径
VE-14J4 VE14 18.0 14.0 Φ22or27
VE-16J4 VE16 22.0 18.0 Φ22or27
VE-22J4 VE22 26.0 22.0 Φ22or27
VE-28J4 VE28 34.0 28.0 Φ28or34
VE-36J4 VE36 42.0 35.0 Φ42
VE-42J4 VE42 48.0 40.0 Φ48
VE-54J4 VE54 60.0 51.0 Φ60
VE-70J4 VE70 76.0 67.0 Φ76
VE-82J4 VE82 89.0 77.0 Φ89

ミラフレキCD    image23

品番 呼び 外径 内径 コネクタ適合ノック径
MFCD-14 CD14 φ19 φ14 Φ22or27
MFCD-16 CD16 φ21 φ16 Φ22or27
MFCD-22 CD22 φ27.5 φ22 Φ22or27
MFCD-28 CD28 φ34 φ28 Φ28or34
MFCD-36 CD36 φ42 φ36 Φ42
MFCD-42 CD42 φ48 φ42 Φ48
MFCD-54 CD54 φ60 φ54 Φ60

 

 

ミラフレキSS(PFS)   image24

品番 呼び 外径 内径 コネクタ適合ノック径
MFS-14 PF14 φ21.5 φ14 Φ22or27
MFS-16 PF16 φ23 φ16 Φ22or27
MFS-22 PF22 φ30.5 φ22 Φ27
MFS-28 PF28 φ36.5 φ28 Φ34
MFS-36 PF36 φ45.5 φ36 Φ42
MFS-42 PF42 φ52 φ42 Φ48
MFS-54 PF54 φ64.5 φ54 Φ60

 


 

 

ミラフレキMF(PFD)     image25

品番 呼び 外径 内径 コネクタ適合ノック径
MF-16 PFD16 φ23 φ16 Φ22or27
MF-22 PFD22 φ30.5 φ22 Φ27
MF-28 PFD28 φ36.5 φ28 Φ34
MF-36 PFD36 φ45.5 φ36 Φ42
MF-42 PFD42 φ52 φ40 Φ48

 


 

防水プリカチューブ(PV)     image27

品番 呼び 外径 内径 接続ねじ
PV517 #17 23.1 16.6 CTG16
PV524 #24 30.4 23.8 CTG22
PV530 #30 36.5 29.3 CTG28
PV538 #38 44.9 37.1 CTG36
PV550 #50 56.9 49.1 CTG42
PV563 #63 71.5 62.6 CTG54
PV576 #76 85.3 76.0 CTG70
PV583 #83 90.9 81.0 CTG82

 


 

プリカチューブ(PZ)        image26

品番 呼び 外径 内径 接続ねじ
PZ417 #17 21.5 16.6 CTG16
PZ424 #24 28.8 23.8 CTG22
PZ430 #30 34.9 29.3 CTG28
PZ438 #38 42.9 37.1 CTG36
PZ450 #50 54.9 49.1 CTG42
PZ463 #63 69.1 62.6 CTG54
PZ476 #76 82.9 76.0 CTG70
PZ483 #83 88.1 81.0 CTG82

 


 

 

ミラレックスF(FEP)      image28

品番 外径 内径 コネクタ適合ノック径
FEP-20 φ30.5 φ21 Φ27
FEP-30 φ41 φ30 Φ27
FEP-40 φ55 φ41 Φ48
FEP-50 φ66 φ50 Φ60
FEP-65 φ86 φ66 Φ76
FEP-80 φ103 φ81 Φ89
FEP-100 φ131 φ102 Φ114
FEP-125 φ163 φ125 Φ135
FEP-150 φ194 φ147 Φ155
FEP-200 φ257 φ200 Φ210
  は、おねじです。

 


 

 

ケイフレックス(KMS)    image29

品番 外径 内径 接続ねじ
KMS12 17.7 12.3 G1/2
KMS16 21.1 15.8 G1/2
KMS22 26.4 20.8 G3/4
KMS28 33.2 26.4 G1
KMS36 42.0 35.0 G1-1/4
KMS42 47.7 40.0 G1-1/2
KMS54 59.7 51.3 G2
KMS70 72.5 63.0 CTG70
KMS82 88.4 78.0 CTG82