面積・長さの換算
2024年04月14日
長さの換算
| センチメートル | メートル | インチ | すん | しゃく | けん |
| cm | m | in | 寸 | 尺 | 間 |
| 1 | 0.01 | 0.393701 | 0.33 | 0.033 | 0.0055 |
| 100 | 1 | 39.3701 | 33 | 3.3 | 0.55 |
| 2.54 | 0.0254 | 1 | 0.83818 | 0.083818 | 0.013969 |
| 3.0303 | 0.030303 | 1.19305 | 1 | 0.1 | 0.0166666 |
| 30.303 | 0.30303 | 11.9305 | 10 | 1 | 0.166666 |
| 181.818 | 1.81818 | 71.5832 | 60 | 6 | 1 |

面積の換算
| 平方メートル | つぼ | たん | ちょう | ヘクタール |
| ㎡ | 坪 | 反 | 町 | ha |
| 1 | 0.3025 | 0.0010083 | 0.00010083 | 0.0001 |
| 3.305785 | 1 | 0.0033333 | 0.0003333 | 0.0003305 |
| 991.7355 | 300 | 1 | 0.1 | 0.0991735 |
| 9917.355 | 3000 | 10 | 1 | 0.9917355 |
| 10000 | 3025 | 10.08333333 | 1.008333333 | 1 |
平方メートルを坪に換算する場合「㎡面積×0.3025」
坪を平方メートルに換算する場合は、「坪面積÷0.3025」

坪数を平米数に換算
畳サイズ(191cm×95.5cm)
| 坪数 | 畳数 | 平米数 |
| 1坪 | 2畳 | 約3.31㎡ |
| 2坪 | 4畳 | 約6.61㎡ |
| 3坪 | 6畳 | 約9.91㎡ |
| 4坪 | 8畳 | 約13.22㎡ |
| 5坪 | 10畳 | 約16.52㎡ |
| 6坪 | 12畳 | 約19.83㎡ |
| 7坪 | 14畳 | 約23.14㎡ |
| 8坪 | 16畳 | 約26.44㎡ |
| 9坪 | 18畳 | 約29.75㎡ |
| 10坪 | 20畳 | 約33.05㎡ |
| 20坪 | 40畳 | 約66.11㎡ |
| 30坪 | 60畳 | 約99.17㎡ |
| 40坪 | 80畳 | 約132.23㎡ |
| 50坪 | 100畳 | 約165.28㎡ |
| 60坪 | 120畳 | 約198.34㎡ |
| 70坪 | 140畳 | 約231.40㎡ |
| 80坪 | 160畳 | 約264.46㎡ |
| 90坪 | 180畳 | 約297.52㎡ |
| 100坪 | 200畳 | 約330.57㎡ |



