高圧カットアウト・コンデンサ用ヒューズ選定表
2024年05月11日
高圧カットアウト(PC)用ヒューズ(速動形)選定表


・一次電流および適応ヒューズは一次電圧6.6kVの場合です
・適応ヒューズ容量はテンションヒューズでの代表例を示し、メーカーによって値が異なる場合があります
| 変圧器容量 (kVA) |
単相変圧器 | 三相変圧器 | ||
| 一次電流(A) | 適応ヒューズ(A) | 一次電流(A) | 適応ヒューズ(A) | |
| 10 | 1.52 | 5 | ||
| 20 | 3.03 | 10 | 1.75 | 5 |
| 30 | 4.55 | 10 | 2.62 | 5 |
| 50 | 7.58 | 15 | 4.37 | 10 |
| 75 | 11.4 | 20 | 6.56 | 15 |
| 100 | 15.2 | 30 | 8.75 | 20 |
| 150 | 22.7 | 50 | 13.1 | 30 |
| 200 | 30.3 | 75 | 17.5 | 30 |
| 300 | 45.5 | 100 | 26.2 | 50 |
高圧コンデンサ用ヒューズ(限流形)選定表




・表はコンデンサ1台の場合であり、並列コンデンサの場合は適用できません
・ヒューズの選定は1次電圧6.6kVの場合です
・ヒューズ(限流形)容量は代表例を示し、メーカーによって値が異なる場合があります
| 60Hz | |||
| 定格設備容量 (kvar) |
ヒューズの種別 | ||
| 取付形(QC-1) 高圧カットアウト(PC) |
高圧負荷開閉器(LBS)取付形(PF) | ||
| 6%直列リアクトル付(A) | 直列リアクトルなし(A) | ||
| 12 | G10 | G5 | G5 |
| 18 | G10 | G5 | G10 |
| 24 | G10 | G5 | G10 |
| 30 | G10 | G5 | G10 |
| 36 | G10 | G10 | G20 |
| 50 | G10 | G10 | G20 |
| 75 | G20 | G20 | |
| 100 | G20 | G30 | |
| 150 | G30 | G30 | |
| 200 | G30 | G40 | |
| 250 | G40 | G50 | |
| 300 | G50 | G50 | |


