AWG-㎜-㎟-sq換算表
2024年04月14日
AWG-㎜-㎟-sq換算表
AWGとはアメリカで用いられる電線部分の導体の太さの単位です(American Wire Gaugeアメリカンワイヤーゲージ)
SQとは日本で用いられる電線部分の導体の太さの単位です

米国 AWG(UL)規格から日本の sq(JIS)規格への対応表
| ワイヤーゲージ | 外径 | 断面積(m㎡) | sq対応サイズ |
| AWG1 | 7.348mm | 42.41mm2 | 38sq |
| AWG2 | 6.543mm | 33.63mm2 | 38sq |
| AWG3 | 5.827mm | 26.67mm2 | |
| AWG4 | 5.189mm | 21.15mm2 | 22sq |
| AWG5 | 4.620mm | 16.77mm2 | |
| AWG6 | 4.115mm | 13.30mm2 | 14sq |
| AWG7 | 3.665mm | 10.55mm2 | |
| AWG8 | 3.264mm | 8.368mm2 | 8sq |
| AWG9 | 2.906mm | 6.633mm2 | |
| AWG10 | 2.588mm | 5.260mm2 | 5.5sq |
| AWG11 | 2.304mm | 4.169mm2 | |
| AWG12 | 2.052mm | 3.309mm2 | 3.5sq |
| AWG13 | 1.829mm | 2.627mm2 | |
| AWG14 | 1.628mm | 2.082mm2 | 2sq |
| AWG15 | 1.450mm | 1.652mm2 | |
| AWG16 | 1.290mm | 1.308mm2 | 1.25sq |
| AWG17 | 1.151mm | 1.040mm2 | |
| AWG18 | 1.024mm | 0.8233mm2 | 0.75sq |
| AWG19 | 0.9119mm | 0.6529mm2 | |
| AWG20 | 0.8128mm | 0.5189mm2 | 0.5sq |
| AWG21 | 0.7239mm | 0.4116mm2 | |
| AWG22 | 0.6426mm | 0.3243mm2 | 0.3sq |
| AWG23 | 0.5740mm | 0.2589mm2 | |
| AWG24 | 0.5105mm | 0.2047mm2 | 0.2sq |
| AWG25 | 0.4547mm | 0.1624mm2 | |
| AWG26 | 0.4039mm | 0.1281mm2 | 0.12sq |
| AWG27 | 0.3607mm | 0.1022mm2 | |
| AWG28 | 0.3200mm | 0.08046mm2 | 0.08sq |
| AWG29 | 0.2870mm | 0.06471mm2 | |
| AWG30 | 0.2540mm | 0.05067mm2 | 0.05sq |


