Bスリーブ・Pスリーブサイズ、組み合わせ表
2024年04月14日
B、Pスリーブ電線組み合わせの例
呼称㎟ | 突き合せB形 | 重ね合せP形 |
1.25 | 0.75+0.75 0.9+0.9 1.25+1.25 | 0.5+0.5 |
2.0 | 2+2 | 0.75+0.75 0.9+0.9 1.25+1.25 |
5.5 | 3.5+3.5 5.5+5.5 | 2+2 |
8 | 8+8 | 3.5+3.5 |
14 | 14+14 | 5.5+5.5 8+8 |
22 | 22+22 | 8+14 |
38 | 30+30 38+38 | 14+14 |
60 | 50+50 60+60 | 22+22 30+30 |
70 | 70+70 | 38+38 |
80 | 80+80 | 38+50 |
100 | 100+100 | 50+50 |
150 | 150+150 | 60+60 |
180 | 180+180 | 80+80 |
200 | 200+200 | 100+100 |
325 | 325+325 | 125+125 150+150 |
補足 | Bスリーブは、直接突合せ用スリーブで、直線接続に使用されます。 Bスリーブはそのままケーブルサイズに合わせて使用すればOKです。 |
Pスリーブは直接重ね合わせスリーブです。終端重合せ用に使用しても問題ありません。 Pスリーブを使用するときは圧着する電線の合計スケア数に合ったサイズを選択し、圧着ペンチも適合サイズのものを使用しましょう。 【例1】 14sqと14sqを圧着する場合、 14sq+14sq=28sqなのでPスリーブは38を使用して圧着します。 |
Bスリーブサイズ表
品 番 | 各部の寸法mm | 電線抱合範囲 | ||||
L | φD | φd | 単線(mm) | 撚線(m㎡) | AWG or MCM | |
B 0.5 | 11.5 | 2.6 | 1.4 | 0.57~0.7 | 0.25~0.75 | 22-18 |
B 1.25 | 15.00 | 3.3 | 1.8 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22-16 |
B 2 | 4.1 | 2.3 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | |
B 5.5 | 5.4 | 3.5 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12-10 | |
B 8 | 21.0 | 7.0 | 4.5 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | 8 |
B 14 | 26.0 | 8.9 | 5.8 | – | 10.52~16.78 | 6 |
B 22 | 29.00 | 11.3 | 7.7 | – | 16.78~26.66 | 4 |
B 38 | 32.00 | 13.2 | 9.4 | – | 26.66~42.42 | 2 |
B 60 | 36.00 | 15.3 | 11.4 | – | 42.42~60.57 | 1/0 |
B 70 | 17.5 | 13.3 | – | 60.57~76.28 | 2/0 | |
B 80 | 38.00 | 19.5 | 14.5 | – | 76.28~96.3 | 3/0 |
B 100 | 22.1 | 16.4 | – | 96.3~117.2 | 4/0 | |
B 150 | 54.00 | 26.4 | 19.5 | – | 117.2~152.05 | 250-300MCM |
B 180 | 55.00 | 28.5 | 21.0 | – | 152.05~192.6 | 300-350MCM |
B 200 | 63.00 | 32.4 | 24.0 | – | 192.6~242.27 | 400MCM |
B 250 | 72.00 | 35.0 | 26.5 | – | 250 | – |
B 325 | 37.0 | 28.0 | – | 242.27~325 | 500-600MCM |
Pスリーブサイズ表
品 番 | 各部の寸法mm | 電線抱合範囲 | |||
L | φD | φd | 撚線(m㎡) | AWG or MCM | |
P 0.5 | 8.0 | 2.6 | 1.4 | 0.25~0.75 | 22-18 |
P 1.25 | 3.3 | 1.8 | 0.25~1.65 | 22-16 | |
P 2 | 4.1 | 2.3 | 1.04~2.63 | 16-14 | |
P 5.5 | 8.5 | 5.4 | 3.5 | 2.63~6.64 | 12-10 |
P 8 | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 6.64~10.52 | 8 |
P 14 | 11.0 | 8.9 | 5.8 | 10.52~16.78 | 6 |
P 22 | 13.5 | 11.3 | 7.7 | 16.78~26.66 | 4 |
P 38 | 16.5 | 13.2 | 9.4 | 26.66~42.42 | 2 |
P 60 | 19.0 | 15.3 | 11.4 | 42.42~60.57 | 1/0 |
P 70 | 17.5 | 13.3 | 60.57~76.28 | 2/0 | |
P 80 | 19.5 | 19.5 | 14.5 | 76.28~96.3 | 3/0 |
P 100 | 20.0 | 22.1 | 16.4 | 96.3~117.2 | 4/0 |
P 150 | 27.0 | 26.4 | 19.5 | 117.2~152.05 | 250-300MCM |
P 180 | 28.5 | 28.5 | 21.0 | 152.05~192.6 | 300-350MCM |
P 200 | 32.0 | 32.4 | 24.0 | 192.6~242.27 | 400MCM |
P 250 | 36.2 | 35.6 | 26.8 | 250 | – |
P 325 | 37.0 | 37.0 | 28.0 | 242.27~325 | 500-600MCM |