電磁接触器新旧比較表
2024年04月14日
電磁接触器比較表
マグネットとは→電磁開閉器・接触器の違い
※三菱電機・富士電機・春日電機
AC-3級(モーター)200-220V負荷にて
~2.2kw |
2.2kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | S-N10 | SC-03 | MUF 7 | |||
定格容量 | 11A | 11A | 11A | |||
補助接点 | 1a | 1a | 1a | |||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 43×78×78 | 43×80×80 | 43×67×81 | |||
接点構成 |
⇩ ⇩ ⇩
2.2kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T10 | SC09X | |
定格容量 | 11A | 11A | |
補助接点 | 1a | 1a | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 36×75×78 | 43×80×78 | |
接点構成 |
~2.7kw |
⇩ ⇩ ⇩
2.7kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T12 | SC12X | |
定格容量 | 13A | 13A | |
補助接点 | 1a1b | 1a | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 36×75×78 | 43×80×78 | |
接点構成 |
~3.7kw |
3.7kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | S-N18 | SC-4-0 | MUF 18 | MUF20 | ||
定格容量 | 18A | 18A | 20A | 20A | ||
補助接点 | ナシ | 1a | 1a1b | 1a1b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 43×78×81 | 53×80×81 | 53×67×87 | 68×74×83 | ||
接点構成 |
⇩ ⇩ ⇩
3.7kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T20 | SC18X | |
定格容量 | 18A | 18A | |
補助接点 | 1a1b | 1a | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 44×75×78 | 43×80×78 | |
接点構成 |
~4.0kw |
⇩ ⇩ ⇩
4.0kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T21 | SC20X | SC20D |
定格容量 | 20A | 20A | 20A |
補助接点 | 2a2b | 1a | 1a1b |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 63×81×81 | 53×80×82 | 64×80×82 |
接点構成 |
~5.5kw |
⇩ ⇩ ⇩
5.5kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T25 | SC26X | SC26D |
定格容量 | 26A | 26A | 26A |
補助接点 | 2a2b | 1a | 1a1b |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 63×81×81 | 53×80×82 | 64×80×82 |
接点構成 |
~7.5kw |
7.5kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | S-N35 | SC-2N | SC-N2 | MUF 35 | ||
定格容量 | 35A | 35A | 35A | 35A | ||
補助接点 | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 75×89×91 | 74×87×103 | 74×87×96 | 84×89×106 | ||
接点構成 |
⇩ ⇩ ⇩
7.5kw | 現行シリーズ | |||||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
|||||
形名 | S-T35 | SC38X | SC38D | SC40X | ||
定格容量 | 35A | 35A | 35A | 40A | ||
補助接点 | 2a2b | 1a | 1a1b | 1a1b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 75×89×91 | 53×80×82 | 64×80×82 | 64×89×93 | ||
接点構成 |
~11kw |
11kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | S-N50 | SC-2SN | SC-N2S | MUF 50 | ||
定格容量 | 50A | 50A | 50A | 50A | ||
補助接点 | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 88×106×106 | 88×110×118 | 88×110×111 | 92×110×119 | ||
接点構成 |
⇩ ⇩ ⇩
11kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T50 | SC50X | |
定格容量 | 50A | 50A | |
補助接点 | 2a2b | 1a1b | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 75×89×91 | 64×89×93 | |
接点構成 |
~15kw |
15kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | S-N65 | SC-3N | SC-N3 | MUF 65 | ||
定格容量 | 65A | 65A | 65A | 65A | ||
補助接点 | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 88×106×106 | 88×110×118 | 88×110×111 | 92×110×119 | ||
接点構成 |
⇩ ⇩ ⇩
15kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | S-T65 | SC65X | |
定格容量 | 65A | 65A | |
補助接点 | 2a2b | 1a1b | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 88×106×106 | 64×89×93 | |
接点構成 |