電磁開閉器新旧比較表
2024年04月14日
電磁開閉器比較表
マグネットとは?→電磁開閉器・接触器の違い
AC-3級(モーター)200-220V負荷にて
~2.2kw |
2.2kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | MSO-N10 | SW-03 | MUF7 HB | |||
定格容量 | 11A | 11A | 11A | |||
補助接点 | 1a | 1a | 1a | |||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 45×115×79 | 44×120×80 | 43×99×81 | |||
接点構成 |
⇩⇩⇩
2.2kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T10 | SW09X | |
定格容量 | 11A | 11A | |
補助接点 | 1a | 1a | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 46×115×79 | 43×125×78 | |
接点構成 |
~2.7kw |
⇩⇩⇩
2.7kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T12 | SW12X | |
定格容量 | 13A | 13A | |
補助接点 | 1a1b | 1a | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 46×115×79 | 43×125×78 | |
接点構成 |
~3.7kw |
3.7kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | MSO-N18 | SW-4-0 | MUF18HB | MUF20HB | ||
定格容量 | 18A | 18A | 20A | 20A | ||
補助接点 | ナシ | 1a | 1a1b | 1a1b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 54×122×81 | 53×126×81 | 68×102×87 | 68×109×83 | ||
接点構成 |
⇩⇩⇩
3.7kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T20 | SW18X | |
定格容量 | 18A | 18A | |
補助接点 | 1a1b | 1a | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 46×115×79 | 43×125×78 | |
接点構成 |
~4.0kw |
⇩⇩⇩
4.0kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T21 | SW20X | SW20D |
定格容量 | 20A | 20A | 20A |
補助接点 | 2a2b | 1a | 1a1b |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 63×128×82 | 53×130×82 | 64×130×82 |
接点構成 |
~5.5kw |
5.5kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | MSO-N25 | SW-1N | SW-N1 | MUF25HB | ||
定格容量 | 26A | 26A | 26A | 26A | ||
補助接点 | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 75×157×91 | 78×141×103 | 74×146×97 | 84×140×108 | ||
接点構成 |
⇩⇩⇩
5.5kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T25 | SW26X | SW26D |
定格容量 | 26A | 26A | 26A |
補助接点 | 2a2b | 1a | 1a1b |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 63×128×82 | 53×130×82 | 64×130×82 |
接点構成 |
~7.5kw |
7.5kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | MSO-N35 | SW-2N | SW-N2 | MUF35HB | ||
定格容量 | 35A | 35A | 35A | 35A | ||
補助接点 | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 75×157×91 | 78×141×103 | 74×146×97 | 84×140×108 | ||
接点構成 |
⇩⇩⇩
7.5kw | 現行シリーズ | |||||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
|||||
形名 | MSO-T35 | SW38X | SW38D | SW40X | ||
定格容量 | 35A | 35A | 35A | 40A | ||
補助接点 | 2a2b | 1a | 1a1b | 1a1b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 75×158×91 | 53×130×82 | 64×130×82 | 64×148×93 | ||
接点構成 |
~11kw |
⇩⇩⇩
11kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T50 | SW50X | |
定格容量 | 50A | 50A | |
補助接点 | 2a2b | 1a1b | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 75×158×91 | 64×148×93 | |
接点構成 |
~15kw |
15kw | 旧シリーズ | |||||
三菱電機 (2015年終了) |
富士電機 (2025年までに順次終了) |
春日電気 (2020年終了) |
||||
形名 | MSO-N65 | SW-3N | SW-N3 | MUF65HB | ||
定格容量 | 65A | 65A | 65A | 65A | ||
補助接点 | 2a2b | 2a2b | 2a2b | 2a2b | ||
外形寸法 | ||||||
幅×高さ×奥行 | 90×158×106 | 88×215×123 | 88×177×111 | 98×171×119 | ||
接点構成 |
⇩⇩⇩
15kw | 現行シリーズ | ||
三菱電機 | 富士電機 (2023年10月から順次販売開始) |
||
形名 | MSO-T65 | SW65X | |
定格容量 | 65A | 65A | |
補助接点 | 2a2b | 1a1b | |
外形寸法 | |||
幅×高さ×奥行 | 90×158×106 | 64×148×93 | |
接点構成 |