Tコン・Cコン電線組み合わせ表
2024年04月14日
C形コネクタ電線組み合わせ表(九州電力規格品)
高低圧架空電線路において、銅線同士で相互間に張力のかからない縁廻し線及び分岐の圧縮接続箇所にて使用
品番 | FIG.No. | 適用電線 Cu(㎟) |
寸法(㎟) | ||
L | H | W | |||
5・8C5 | 2 | φ2.6mm~φ3.2mm、5.5~8×φ2.6mm、5.5 | 19.0 | 12.0 | 7.8 |
8C8 | 〃 | φ3.2mm、8×φ3.2mm、8 | 19.0 | 11.2 | 7.0 |
14C5-8 | 3 | φ4.0mm、14×φ2.6mm~3.2mm、5.5~8 | 19.0 | 20.0 | 12.0 |
14C14 | 2 | φ4.0mm、14×φ4.0mm、14 | 19.0 | 20.0 | 12.0 |
22C5-8 | 3 | φ5.0mm、22×φ2.6mm~φ3.2mm、5.5~8 | 19.0 | 20.0 | 12.0 |
22C14-22 | 2 | φ5.0mm、22×φ4.0mm~φ5.0mm、14~22 | 19.0 | 20.0 | 12.0 |
38C8-22 | 3 | 38×φ3.2mm~φ5.0mm、8~22 | 22.0 | 25.0 | 16.0 |
38C38 | 2 | 38×38 | 22.0 | 26.0 | 15.3 |
60C8-22 | 3 | 60×φ3.2mm~φ5.0mm、8~22 | 27.0 | 35.0 | 19.0 |
60C38 | 〃 | 60×38 | 27.0 | 34.2 | 21.0 |
60C60 | 2 | 60×60 | 27.0 | 34.2 | 22.0 |
100・125C14-22 | 3 | 100~125×φ4.0mm~φ5.0mm、14~22 | 30.0 | 41.5 | 25.0 |
100・125C38 | 2 | 100~125×38 | 30.0 | 41.5 | 25.0 |
100・125C60 | 3 | 100~125×60 | 30.0 | 41.5 | 25.0 |
100・125C125 | 2 | 100~125×100~125 | 30.0 | 41.5 | 25.0 |
T形コネクタ電線サイズ表(分岐接続用)
銅線の分岐接続に使用
品 番 |
各部の寸法mm |
適用電線断面積 合計(m㎡) |
|||||
C | H2 | H1 | L | W | T | ||
T7 | 3 | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 5.2 | 1.2 | 3.5~7 |
T11 | 5.0 | 7.3 | 10.3 | 12.0 | 6.2 | 1.6 | 7.5~11 |
T16 | 〃 | 7.8 | 11.5 | 13.0 | 7.6 | 2.0 | 11.5~16 |
T20 | 5.1 | 8.6 | 12.8 | 〃 | 9.7 | 2.9 | 14~20 |
T26 | 6.9 | 10.2 | 14.7 | 16.0 | 11.4 | 3.2 | 21~26 |
T44 | 8.4 | 13.4 | 19.2 | 19.8 | 13.8 | 4.0 | 27~44 |
T60 | 9.7 | 15.8 | 21.0 | 21.8 | 15.0 | 〃 | 45~60 |
T76 | 10.2 | 17.3 | 24.4 | 〃 | 17.6 | 5.0 | 61~76 |
T98 | 13.2 | 20.0 | 27.5 | 25.0 | 19.2 | 〃 | 77~98 |
T122 | 14.6 | 22.1 | 29.5 | 26.0 | 21.5 | 5.5 | 99~122 |
T154 | 15.5 | 24.6 | 33.2 | 27.6 | 23.4 | 6.0 | 123~154 |
T190 | 20.3 | 28.8 | 37.5 | 35.0 | 25.7 | 〃 | 155~190 |
T240 | 20.2 | 31.0 | 41.0 | 40.0 | 29.0 | 7.0 | 191~240 |
T288 | 23.2 | 35.7 | 45.6 | 45.0 | 32.0 | 〃 | 241~288 |
T365 | 23.3 | 37.0 | 47.5 | 50.0 | 35.0 | 〃 | 289~365 |
T450 | 28.0 | 43.0 | 57.0 | 60.0 | 41.0 | 10.0 | 366~450 |
T560 | 31.0 | 46.0 | 62.0 | 65.0 | 45.0 | 11.0 | 451~560 |
T700 | 34.0 | 51.0 | 68.0 | 70.0 | 49.5 | 12.0 | 561~700 |
T形コネクター電線組み合わせ表 IV専用
IV専用 | 分岐線㎟ | |||||||||||||
2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | ||
幹線㎟ | 2 | 7 | 7 | |||||||||||
3.5 | 7 | 7 | ||||||||||||
5.5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
8 | 〃 | 16 | 16 | 16・20 | ||||||||||
14 | 16・20 | 20 | 20 | 26 | 44 | |||||||||
22 | 26 | 26 | 44 | 44 | 〃 | 44 | ||||||||
38 | 44 | 44 | 〃 | 60 | 60 | 60 | 76 | |||||||
60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 98 | 98 | 122 | ||||||
100 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 154 | 190 | 240 | |||||
150 | 154 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 288 | 365 | ||||
200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 288 | 365 | 〃 | 450 | |||
250 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 365 | 〃 | 450 | 〃 | 560 | ||||
325 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 450 | 450 | 560 | 560 | 700 | 700 | |||
400 | 450 | 560 | 560 | 〃 | 700 | 〃 | ||||||||
500 | 560 | 〃 | 700 | 700 | 〃 | |||||||||
600 | 700 | 700 | 〃 |
T形コネクター電線組み合わせ表 CV専用
CV専用 | 分岐線㎟ | |||||||||||||
2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 14 | 22 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 325 | ||
幹線㎟ | 3.5 | 7 | 7 | |||||||||||
5.5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
8 | 20 | 16 | 16 | 20 | ||||||||||
14 | 26 | 20 | 20 | 26 | 44 | |||||||||
22 | 26 | 26 | 〃 | 〃 | 44 | |||||||||
38 | 44 | 60 | 60 | 60 | 76 | |||||||||
60 | 76 | 76 | 76 | 98 | 98 | 122 | ||||||||
100 | 122 | 122 | 122 | 154 | 190 | 240 | ||||||||
150 | 190 | 190 | 190 | 240 | 288 | 365 | ||||||||
200 | 240 | 240 | 240 | 288 | 365 | 〃 | 450 | |||||||
250 | 288 | 288 | 288 | 365 | 〃 | 450 | 〃 | 560 | ||||||
325 | 365 | 365 | 450 | 450 | 560 | 560 | 700 | 700 | ||||||
400 | 450 | 560 | 560 | 〃 | 700 | 〃 | ||||||||
500 | 560 | 〃 | 700 | 700 | 〃 | |||||||||
600 | 700 | 700 | 〃 |